来源与覆盖
下面是本站采集的全部来源、覆盖范围和最近一次成功检查的时间。某个辖区条目少,可能是没有新文件,也可能是来源暂未接入或检查延迟,请对照这张表。
论文在网站上保留约 90 天;三语说明和简介只为发布在最近 30 天内的文件生成。
本页生成于 2026-10-29 09:44(日本时间)
法规与监管
| 辖区 | 来源 | 覆盖内容 | 状态 | 最近成功检查 | 网站条目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | e-Gov | e-Gov 公众意见征集:日本各省厅的规章草案与结果公示(网站只收加密相关的) | 正常 | 2026年10月29日 | 0 |
| 日本 | 金融庁 | 日本金融厅:新闻发布、公告、征求意见与审议会资料 | 正常 | 2026年10月29日 | 65 |
| 日本 | 財務省 | 日本财务省:年度税制改革大纲 | 正常 | 2026年10月29日 | 0 |
| 中国内地 | 国家税务总局 | 国家税务总局:政策法规 | 列表由网页脚本生成,需要浏览器才能抓取,暂未接入 | — | 0 |
| 中国内地 | 中国证监会 | 中国证监会:新闻发布 | 正常 | 2026年10月29日 | 11 |
| 中国内地 | 中国人民银行 | 中国人民银行:新闻发布 | 该网站的 robots 规则不允许程序抓取,暂未接入 | 2026年10月27日 | 0 |
| 香港 | HKMA | 香港金管局:新闻稿(网站只收加密相关的) | 正常 | 2026年10月29日 | 2 |
| 香港 | SFC | 香港证监会:新闻稿 | 正常 | 2026年10月29日 | 22 |
| 新加坡 | IRAS | 新加坡税务局:新闻 | 正常 | 2026年10月29日 | 3 |
| 新加坡 | MAS | 新加坡金融管理局:新闻稿 | 列表由网页脚本生成,需要浏览器才能抓取,暂未接入 | — | 0 |
| 美国 | CFTC | 美国商品期货交易委员会:新闻稿(含执法类) | 正常 | 2026年10月29日 | 14 |
| 美国 | Federal Register | 美国联邦公报:提到数字资产、加密资产、稳定币、虚拟货币或区块链的规则草案、最终规则和通知 | 正常 | 2026年10月29日 | 45 |
| 美国 | IRS | 美国国税局:新闻稿 | 正常 | 2026年10月29日 | 14 |
| 美国 | SEC | 美国证券交易委员会:新闻稿 | 正常 | 2026年10月29日 | 16 |
| 阿联酋 | ADGM / FSRA | 阿布扎比全球市场(含金融服务监管局):公告 | 正常 | 2026年10月29日 | 20 |
| 阿联酋 | VARA | 迪拜虚拟资产监管局:公告与通函 | 正常 | 2026年10月29日 | 1 |
| 欧盟 | ESMA | 欧洲证券和市场管理局:新闻 | 正常 | 2026年10月29日 | 18 |
| 欧盟 | EUR-Lex | EUR-Lex:欧洲议会与理事会通过的立法(网站只收加密相关的) | 正常 | 2026年10月29日 | 0 |
| 英国 | FCA | 英国金融行为监管局:新闻与演讲 | 正常 | 2026年10月29日 | 28 |
| 英国 | HMRC / gov.uk | 英国政府网站上与加密资产有关的新闻(含税务海关总署) | 正常 | 2026年10月29日 | 2 |
| 国际组织 | OECD | OECD 加密资产申报框架(CARF)承诺名单 | 该网站拦截程序访问,暂未接入 | — | 0 |
论文与技术社区
| 来源 | 覆盖内容 | 状态 | 最近成功检查 | 网站条目 |
|---|---|---|---|---|
| arXiv | arXiv 预印本中安全与密码、机器学习与 AI、分布式计算、博弈论、信息论、量子物理、量化金融等分类的新论文(标题和摘要) | 正常 | 2026年10月29日 | 21,245 |
| Delving Bitcoin | Delving Bitcoin 论坛:比特币协议开发讨论 | 正常 | 2026年10月29日 | 28 |
| ethresear.ch | ethresear.ch:以太坊研究论坛 | 正常 | 2026年10月29日 | 30 |
| IACR ePrint | IACR 密码学预印本(只收标题和摘要:该站不允许程序下载 PDF) | 正常 | 2026年10月29日 | 439 |