情報源と収録範囲
本サイトが収集しているすべての情報源と、その範囲、最後に正常に確認できた日時です。ある法域の掲載が少ない場合、新しい文書がないこともあれば、情報源が未対応または確認が遅れていることもあります。この表と照らし合わせてください。
論文は約 90 日間掲載します。日中英の説明と要約は、直近 30 日以内に公表された文書についてのみ作成しています。
このページの生成:2026-10-29 09:44(日本時間)
法令・規制
| 法域 | 情報源 | 収録範囲 | 状態 | 最終確認 | 掲載数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | e-Gov | e-Gov パブリック・コメント:各府省の意見募集と結果公示(サイトには暗号資産関連のみ掲載) | 正常 | 2026年10月29日 | 0 |
| 日本 | 金融庁 | 金融庁:新着情報(報道発表・お知らせ・意見募集・審議会資料) | 正常 | 2026年10月29日 | 65 |
| 日本 | 財務省 | 財務省:税制改正大綱 | 正常 | 2026年10月29日 | 0 |
| 中国本土 | 国家税务总局 | 国家税務総局:政策・法規 | 一覧がスクリプトで生成され、ブラウザでの取得が必要なため、未対応です | — | 0 |
| 中国本土 | 中国证监会 | 中国証券監督管理委員会:報道発表 | 正常 | 2026年10月29日 | 11 |
| 中国本土 | 中国人民银行 | 中国人民銀行:報道発表 | サイトの robots 規則がプログラムによる取得を認めていないため、未対応です | 2026年10月27日 | 0 |
| 香港 | HKMA | 香港金融管理局:プレスリリース(サイトには暗号資産関連のみ掲載) | 正常 | 2026年10月29日 | 2 |
| 香港 | SFC | 香港証券先物委員会:プレスリリース | 正常 | 2026年10月29日 | 22 |
| シンガポール | IRAS | シンガポール内国歳入庁:ニュース | 正常 | 2026年10月29日 | 3 |
| シンガポール | MAS | シンガポール金融管理局:プレスリリース | 一覧がスクリプトで生成され、ブラウザでの取得が必要なため、未対応です | — | 0 |
| 米国 | CFTC | 米国商品先物取引委員会:プレスリリース(執行関連を含む) | 正常 | 2026年10月29日 | 14 |
| 米国 | Federal Register | 米国連邦官報:デジタル資産・暗号資産・ステーブルコイン・仮想通貨・ブロックチェーンに言及する規則案・最終規則・告示 | 正常 | 2026年10月29日 | 45 |
| 米国 | IRS | 米国内国歳入庁:ニュースリリース | 正常 | 2026年10月29日 | 14 |
| 米国 | SEC | 米国証券取引委員会:プレスリリース | 正常 | 2026年10月29日 | 16 |
| アラブ首長国連邦 | ADGM / FSRA | アブダビ・グローバル・マーケット(金融サービス規制庁を含む):お知らせ | 正常 | 2026年10月29日 | 20 |
| アラブ首長国連邦 | VARA | ドバイ仮想資産規制庁:お知らせ・通達 | 正常 | 2026年10月29日 | 1 |
| EU | ESMA | 欧州証券市場監督機構:ニュース | 正常 | 2026年10月29日 | 18 |
| EU | EUR-Lex | EUR-Lex:欧州議会・理事会が採択した立法(サイトには暗号資産関連のみ掲載) | 正常 | 2026年10月29日 | 0 |
| 英国 | FCA | 英国金融行為規制機構:ニュース・講演 | 正常 | 2026年10月29日 | 28 |
| 英国 | HMRC / gov.uk | 英国政府サイトの暗号資産関連ニュース(歳入関税庁を含む) | 正常 | 2026年10月29日 | 2 |
| 国際機関 | OECD | OECD 暗号資産等報告枠組み(CARF)のコミットメント一覧 | サイトがプログラムによるアクセスを遮断しているため、未対応です | — | 0 |
論文・技術コミュニティ
| 情報源 | 収録範囲 | 状態 | 最終確認 | 掲載数 |
|---|---|---|---|---|
| arXiv | arXiv のセキュリティ・暗号、機械学習・AI、分散計算、ゲーム理論、情報理論、量子物理、計量ファイナンスなどの新着論文(タイトルと要旨) | 正常 | 2026年10月29日 | 21,245 |
| Delving Bitcoin | Delving Bitcoin:ビットコインのプロトコル開発の議論 | 正常 | 2026年10月29日 | 28 |
| ethresear.ch | ethresear.ch:イーサリアム研究フォーラム | 正常 | 2026年10月29日 | 30 |
| IACR ePrint | IACR 暗号学プレプリント(タイトルと要旨のみ。PDF のプログラム取得は認められていません) | 正常 | 2026年10月29日 | 439 |